熊猫作为csgo开箱网,本次带大家一起查看 BLAST 秋季决赛的选手名单,看看谁是哥本哈根最火爆的选手。有些结果可能会让您感到惊讶!
库存前 3 名:
3.ZYWOO – 57,616 美元
ZywOo 的库存是一个可靠的全能产品。他拥有多款最昂贵的 CS 皮肤,售价达到 10,000 美元,因此他在这份榜单上排名第三。
狙击手 | 永恒之枪 略磨 – 13,000 美元
M9刺刀|多普勒 崭新出厂 – 11,500 美元(红宝石,0.09)
运动手套|树篱迷宫 略有磨损 – 10,500 美元
专业手套 | 深红和服 崭新出厂 – 10,260 美元
爪子刀 | 伽玛多普勒 崭新出厂 (绿宝石 0.015) – 9,900 美元
2.JL——93,527美元
尽管在 Tier 1 属于新人,但NAVI 的 jL 还是立即投入到(csgo) CS2 饰品。他拥有 BLAST 秋季决赛玩家库存中最昂贵的皮肤,他的 AK-47 |表面淬火 崭新出厂 成本近 25,000 美元。皮肤迷们,请多多关注jL
AK-47 |表面淬火 崭新出厂 24,800 美元(皮肤模板#670,0.025)
AK-47 |血腥运动 崭新出厂 -20,000美元(x4 Hellraisers Holo Katowice 2014 贴纸)
蝴蝶刀|多普勒出 崭新出厂 17,200 美元(蓝宝石,0.02)
爪子刀 | 表面淬火 久经沙场 – 16,000美元(皮肤模板#463,0.23)
awp| 永恒之枪 久经沙场 – 12,000美元
1.TWISTZZ——117,191美元
他在 CS2 中名列前茅。 FaZe 的 Twistzz (总监)是唯一一位 BLAST Fall Final 2023 库存突破 100,000 美元大关的选手,其中最重要的是 AK-47 | 野荷 崭新出厂,配有四张 Reason Gaming Katowice 2014 贴纸。他能用他的库存征服哥本哈根吗?不过他的库存倒是对得起他的发型。
AK-47|野荷 崭新出厂 21400美元(x4 Reason Gaming Katowice 2014 贴纸)
爪子刀 | 伽玛多普勒 崭新出厂 – 15,700美元(绿宝石,0.01)
M9刺刀 | 多普勒 崭新出厂 – 14500美元(蓝宝石,0.016)
M4A1-S | 冒险家乐园 崭新出厂 – 9,900美元(x4 Reason Gaming Katowice 2014 贴纸)
M4A4 | 咆哮 久经沙场 3,650美元
特别值得一提的是 b1t 和 electroNic,他们分别排名第四(49,313 美元)和第五(48,745 美元)
TOP 3 BLAST 2023最贵的三款皮肤
BLAST 秋季决赛选手库存中最昂贵的前 3 名皮肤来自排名前 2 的选手。完整内容如下:
AK-47 |表面淬火 崭新出厂 24,800 美元(皮肤模板#670,0.025)
AK-47|野荷 崭新出厂 21400美元(x4 Reason Gaming Katowice 2014 贴纸)
AK-47 |血腥运动 崭新出厂 -20,000美元(x4 Hellraisers Holo Katowice 2014 贴纸)
最后希望大家在csgo(cs2)的开箱过程中,能开到自己梦寐以求的装备!此处应有G胖!